19
dic
Chromium vs Firefox
Postato da il 19-12-2009 alle ore 22:53:14


Test eseguito con Chromium 4.0.274.0 e Firefox 3.5.6 (senza nessun plugin installato) su un Intel Core 2 Quad, tramite il servizio http://www2.webkit.org/perf/sunspider-0.9/sunspider.html .

chrome-vs-firefoxNella seguente tabella, la prima colonna è il nome del test, la seconda il rapporto di velocità Chromium/Firefox, terza la velocoità di Firefox, la quarta quella di Chromium .

Diciamo che gli elementi in blu sono i tempi di risposta di Chromium, quelli arancioni di Firefox.

Che dire … menomale che sono passato a Chromium!

Non sono mai stato un fan di Firefox e questa è la conferma che c’è di meglio :)

TEST                   COMPARISON            FROM                 TO             DETAILS

=============================================================================

** TOTAL **:           2.50x as fast     1453.8ms +/- 1.9%   582.2ms +/- 2.5%     significant

=============================================================================

  3d:                  2.51x as fast      220.8ms +/- 5.2%    88.0ms +/- 9.1%     significant
    cube:              2.07x as fast       65.0ms +/- 6.2%    31.4ms +/- 22.2%     significant
    morph:             1.76x as fast       53.8ms +/- 15.6%    30.6ms +/- 8.4%     significant
    raytrace:          3.92x as fast      102.0ms +/- 1.9%    26.0ms +/- 5.9%     significant

  access:              3.68x as fast      193.4ms +/- 7.4%    52.6ms +/- 6.4%     significant
    binary-trees:      20.6x as fast       57.8ms +/- 6.9%     2.8ms +/- 19.9%     significant
    fannkuch:          4.05x as fast       77.8ms +/- 13.9%    19.2ms +/- 10.6%     significant
    nbody:             1.64x as fast       40.4ms +/- 10.8%    24.6ms +/- 15.4%     significant
    nsieve:            2.90x as fast       17.4ms +/- 6.4%     6.0ms +/- 0.0%     significant

  bitops:              -                   52.6ms +/- 6.2%    50.8ms +/- 5.8%
    3bit-bits-in-byte: *1.67x as slow*      2.4ms +/- 28.4%     4.0ms +/- 0.0%     significant
    bits-in-byte:      ??                  11.0ms +/- 27.7%    11.8ms +/- 11.5%     not conclusive: might be *1.07x as slow*
    bitwise-and:       *3.65x as slow*      3.4ms +/- 32.7%    12.4ms +/- 19.5%     significant
    nsieve-bits:       1.58x as fast       35.8ms +/- 10.2%    22.6ms +/- 17.7%     significant

  controlflow:         11.8x as fast       47.2ms +/- 7.1%     4.0ms +/- 22.0%     significant
    recursive:         11.8x as fast       47.2ms +/- 7.1%     4.0ms +/- 22.0%     significant

  crypto:              1.89x as fast       86.2ms +/- 8.9%    45.6ms +/- 7.4%     significant
    aes:               3.11x as fast       46.6ms +/- 10.3%    15.0ms +/- 26.9%     significant
    md5:               1.54x as fast       25.0ms +/- 22.2%    16.2ms +/- 10.0%     significant
    sha1:              -                   14.6ms +/- 18.7%    14.4ms +/- 17.9% 

  date:                2.55x as fast      210.2ms +/- 2.4%    82.4ms +/- 3.1%     significant
    format-tofte:      3.01x as fast      116.2ms +/- 3.8%    38.6ms +/- 8.1%     significant
    format-xparb:      2.15x as fast       94.0ms +/- 4.3%    43.8ms +/- 8.6%     significant

  math:                1.21x as fast       76.2ms +/- 4.5%    63.0ms +/- 13.5%     significant
    cordic:            1.34x as fast       34.6ms +/- 16.6%    25.8ms +/- 30.2%     significant
    partial-sums:      -                   29.6ms +/- 17.5%    27.0ms +/- 4.6%
    spectral-norm:     -                   12.0ms +/- 20.7%    10.2ms +/- 10.2% 

  regexp:              4.46x as fast      106.2ms +/- 20.9%    23.8ms +/- 11.9%     significant
    dna:               4.46x as fast      106.2ms +/- 20.9%    23.8ms +/- 11.9%     significant

  string:              2.68x as fast      461.0ms +/- 2.0%   172.0ms +/- 8.1%     significant
    base64:            1.45x as fast       29.0ms +/- 12.5%    20.0ms +/- 11.6%     significant
    fasta:             4.44x as fast      102.2ms +/- 4.0%    23.0ms +/- 12.7%     significant
    tagcloud:          3.29x as fast      134.4ms +/- 2.1%    40.8ms +/- 4.0%     significant
    unpack-code:       2.69x as fast      142.0ms +/- 1.6%    52.8ms +/- 5.9%     significant
    validate-input:    1.51x as fast       53.4ms +/- 11.0%    35.4ms +/- 25.0%     significant

Popularity: 17% [?]

No related posts.

View Comments on Chromium vs Firefox

Respond

  1. idl3 scrive:

    Interessante. In questi giorni ne ho visto un altro che testava oltre a Firefox e Chromium anche Epiphany (ma non specificava se Firefox avesse o no plug-in installati quindi non l’ho preso come attendibile). Io non uso GNOME quindi non ho potuto verificare, se tu ne avessi la possibilita’ sarebbe interessante testare anche questo browser.

  2. evilsocket scrive:

    Epiphany l’ho appena provato e non mi parte proprio il test :S

  3. gain scrive:

    Io ho sempre preferito ff a chrome, nonostante la velocità di quest’ultimo, a causa di alcuni plugin molto utili. Ora che chrome si sta diffondendo e sono disponibili i plugin di cui ho bisogno, sto lentamente lasciando andare ff…

    Per ora continuo comunque a tenerli entrambi, e mi piacerebbe trovare qualcosa che integri mozilla weave al sync di chrome. Dovrebbe essere possibile realizzare un plugin per ff che si interfacci a google docs e permetta la sincronizzazione dei bookmarks… ma la mia lista di cose da fare è tutt’ora lunghissima… T_T

  4. evilsocket scrive:

    Le estensioni ci sono e sono pure tante ;)

  5. N3mes1s scrive:

    E il test conferma come mai da un po uso chromium. L’unica pecca è per un solo plug-in che mi dispiace abbandonare, downthemall. Però dai, stanno fioccando a vista d’occhio i plug-in, speriamo in bene.

  6. evilsocket scrive:

    Si anche x me è stata dura abbandonare DTA, ora però uso JDownloader che prende in automatico i link dalla clipboard, praticamente è la stessa cosa :)

Respond

Comments

Comments

blog comments powered by Disqus